港鐵路線圖 MTRmap.com | China Hong Kong Subway Map with its zone information | |||||||||||||||||||||||||||
馬場 | ||||||||||||||||||||||||||||
●羅湖 | ●上水 | ●粉嶺 | ●太和 | ●大埔墟 | ●大學 | ●火炭 | ●沙田 | ╗ | ╔ | ●車公廟 | ●沙田圍 | ●第一城 | ●石門 | ●大水坑 | ●恆安 | ●馬鞍山 | ●烏溪沙 | |||||||||||
上水 | ║ | ║ | ||||||||||||||||||||||||||
●落馬洲 | ════ | ════ | ════ | ════ | ╝ | ║ | ╔ | ════ | ╝ | |||||||||||||||||||
●大圍 | 大圍 | |||||||||||||||||||||||||||
║ | ╚ | ════ | ╗ | |||||||||||||||||||||||||
║ | ║ | |||||||||||||||||||||||||||
●屯門 | ●兆康 | ●天水圍 | ●朗屏 | ●元朗 | ●錦上路 | ●荃灣西 | ╗ | ║ | ●顯徑 | |||||||||||||||||||
●美孚 | ●九龍塘 | ●鑽石山 | ||||||||||||||||||||||||||
●荃灣 | ●大窩口 | ●葵興 | ●葵芳 | ●荔景 | 美孚 | ●荔枝角 | ●長沙灣 | ●深水埗 | ●太子 | 太子 | ●石硤尾 | 九龍塘 | ●樂富 | ●黃大仙 | 鑽石山 | ●彩虹 | ●九龍灣 | ●牛頭角 | ●觀塘 | ●藍田 | ●油塘 | ●調景嶺 | ||||||
╔ | 荔景 | ║ | ║ | ║ | ║ | ●啟德 | 油塘 | 調景嶺 | ●將軍澳 | ●坑口 | ●寶琳 | |||||||||||||||||
●博覽館 | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ●宋皇臺 | ║ | 將軍澳 | |||||||||||||||||||
║ | ╔ | ════ | ●青衣 | ╝ | ●南昌 | 南昌 | ════ | ╗ | ●旺角 | 旺角 | ●旺角東 | ●土瓜灣 | ║ | ║ | ||||||||||||||
●機場 | ════ | ║ | ════ | 青衣 | ╗ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||
║ | ║ | ●奧運 | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | ●康城 | |||||||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | ●油麻地 | 油麻地 | ════ | ════ | ════ | ════ | ●何文田 | ════ | ●黃埔 | ║ | |||||||||||||||
╔ | ════ | ●欣澳 | 欣澳 | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | 何文田 | ║ | ||||||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ║ | 香港 | ║ | ●佐敦 | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||||
║ | ║ | ●九龍 | 九龍 | 西九龍 | ●柯士甸 | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||||
●東涌 | ●迪士尼 | ║ | ║ | 高鐵站 | ║ | ║ | ║ | ║ | ║ | |||||||||||||||||||
║ | ║ | ║ | ●尖沙咀 | 行人隧道 | ●紅磡 | ║ | ║ | 圖例 | ||||||||||||||||||||
║ | ║ | ╚ | ════ | ║ | ●尖東 | ════ | 紅磡 | ════ | ════ | ╝ | ║ | ● 超連结 | ||||||||||||||||
港珠澳大橋 | ║ | ╚ | ════ | ════ | ●香港 | ║ | ║ | ║ | 機場快線 | |||||||||||||||||||
香港口岸 | ╚ | ════ | ════ | ════ | 香港 | ║ | ●會展 | ╝ | ║ | 迪士尼線 | ||||||||||||||||||
行人隧道 | ║ | ║ | ║ | 東鐵線 | ||||||||||||||||||||||||
●中環 | ════ | ●金鐘 | ║ | ●北角 | ●鰂魚涌 | ════ | ════ | ════ | ╝ | 港島線 | ||||||||||||||||||
●堅尼地城 | ●香港大學 | ●西營盤 | ●上環 | 中環 | ════ | 金鐘 | ════ | ════ | ●灣仔 | ●銅鑼灣 | ●天后 | ●炮台山 | 北角 | 鰂魚涌 | ●太古 | ●西灣河 | ●筲箕灣 | ●杏花邨 | ●柴灣 | 觀塘線 | ||||||||
金鐘 | ════ | ╝ | 南港島線 | |||||||||||||||||||||||||
金鐘 | ════ | ●海洋公園 | 將軍澳線 | |||||||||||||||||||||||||
║ | 荃灣線 | |||||||||||||||||||||||||||
●黃竹坑 | 屯馬線 | |||||||||||||||||||||||||||
旺角 | ●海怡半島 | ════ | ●利東 | ════ | ╝ | 東涌線 | ||||||||||||||||||||||
酒店或服務式住宅 | 巴士 | |||||||||||||||||||||||||||
名稱 | 出口 | |||||||||||||||||||||||||||
香港康得思酒店 Cordis Hotel |
C3 , E1 | |||||||||||||||||||||||||||
逸豪酒店 H1 Hotel |
C4 | |||||||||||||||||||||||||||
香港旺角希爾頓花園酒店 Hilton Garden Inn Hong Kong Mongkok |
E1 | |||||||||||||||||||||||||||
壹零捌館 Hotel 108 |
E2 | |||||||||||||||||||||||||||
富薈旺角酒店 iclub Mong Kok Hotel |
A1 | 旺角站E1出口(雅蘭中心),路面的巴士位置圖 | ||||||||||||||||||||||||||
旺角薈賢居 Lodgewood by Nina Hospitality Mong Kok |
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
九龍維景酒店 Metropark Hotel Kowloon |
D3 | |||||||||||||||||||||||||||
旺角維景酒店 Metropark Hotel Mongkok |
A1 | |||||||||||||||||||||||||||
MK居停 MK STAY |
E1 | |||||||||||||||||||||||||||
活託邦 - 大角咀 Oootopia - Tai Kok Tsui |
A2 | |||||||||||||||||||||||||||
帝京酒店 Royal Plaza Hotel |
B3 | |||||||||||||||||||||||||||
Sober Hotel |
B2 | |||||||||||||||||||||||||||
仕德福酒店 Stanford Hotel |
E2 | |||||||||||||||||||||||||||
碧薈 The BEACON |
E2 | |||||||||||||||||||||||||||